|
|
报价: |
面议 |
最小起订: |
1 |
库存: |
30000 KG |
有效期至: |
长期有效 |
发布时间: |
2020-05-12 10:05 |
浏览次数: |
180 |
手机号: |
13694927883 |
电话: |
13694927883 |
在线咨询: |
|
|
Zytel® 73G15T 物性表 基本信息 | |
---|
填料/增强材料 | | 添加剂 | | 特性 | | 用途 | | 形式 | | 加工方法 | | 多点数据 | - Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)
- Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)
- Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1)
- Tensile Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)
- Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
| 部件标识代码 (ISO 11469) | | 树脂ID (ISO 1043) | |
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 | 1.20 | -- | g/cm3 | ISO 1183 | 收缩率 | | | | ISO 294-4 | 垂直流动方向 | 1.2 | -- | % | ISO 294-4 | 流动方向 | 0.70 | -- | % | ISO 294-4 | 吸水率 | | | | ISO 62 | 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 7.5 | -- | % | ISO 62 | 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.4 | -- | % | ISO 62 | 粘数 | 140 | -- | cm3/g | ISO 307 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | 5000 | 2500 | MPa | ISO 527-2 | 拉伸应力 (断裂) | 100 | 65.0 | MPa | ISO 527-2 | 拉伸应变 (断裂) | 5.0 | 23 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 | | | | ISO 179/1eA | -30°C | 13 | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 23°C | 21 | 29 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 75 | 110 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 悬壁梁缺口冲击强度 | | | | ISO 180/1A | -30°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A | 23°C | 21 | 28 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
热变形温度 | | | | | 0.45 MPa, 未退火 | 215 | -- | °C | ISO 75-2/B | 1.8 MPa, 未退火 | 180 | -- | °C | ISO 75-2/A | 熔融温度 1 | 221 | -- | °C | ISO 11357-3 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
体积电阻率 | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 | 耗散因数 | | | | IEC 60250 | 100 Hz | 0.016 | -- | | IEC 60250 | 1 MHz | 0.016 | -- | | IEC 60250 | 漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
极限氧指数 | 25 | -- | % | ISO 4589-2 |
充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
熔体粘度 (280°C, 1000 sec^-1) | 300 | -- | Pa·s | ISO 11443 |
|
|
- 地址:东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋13号
- 电话:13694927883
- 邮件:1817891357@qq.com
- 手机:13694927883
- 传真:0769-87187483
- 联系人:蒋红亮
-
|