|
|
报价: |
面议 |
最小起订: |
1 |
库存: |
30000 KG |
有效期至: |
长期有效 |
发布时间: |
2020-05-12 10:05 |
浏览次数: |
68 |
手机号: |
13694927883 |
电话: |
13694927883 |
在线咨询: |
|
|
PermaStat® 1500-35D 物性表 基本信息 | |
---|
添加剂 | | 特性 | | 机构评级 | | RoHS 合规性 | | 外观 | | 形式 | | 加工方法 | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
比重 | 1.15 | g/cm3 | ASTM D792 | 收缩率 - 流动 | 2.5 到 3.0 | % | ASTM D955 | 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.50 | % | ASTM D570 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 35 | | ASTM D2240 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | 68.9 | MPa | ASTM D638 | 抗张强度 (屈服) | 2.41 | MPa | ASTM D638 | 伸长率 (断裂) | 10 | % | ASTM D638 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
悬壁梁缺口冲击强度 (3.18 mm) | 无断裂 | | ASTM D256 | 无缺口悬臂梁冲击 (3.18 mm) | 无断裂 | | ASTM D4812 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
表面电阻率 | 1.0E+12 | ohms | ASTM D257 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
UL 阻燃等级 (1.59 mm) | HB | | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|
料筒后部温度 | 188 到 232 | °C | | 料筒中部温度 | 188 到 232 | °C | | 料筒前部温度 | 188 到 232 | °C | | 模具温度 | 21.1 到 37.8 | °C | | 注塑压力 | 68.9 到 103 | MPa |
|
|
- 地址:东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋13号
- 电话:13694927883
- 邮件:1817891357@qq.com
- 手机:13694927883
- 传真:0769-87187483
- 联系人:蒋红亮
-
|