|
|
报价: |
面议 |
最小起订: |
1 |
库存: |
300000 kg |
有效期至: |
长期有效 |
发布时间: |
2020-05-12 10:05 |
浏览次数: |
68 |
手机号: |
13694927883 |
电话: |
13694927883 |
在线咨询: |
|
|
1110F 物性表 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
熔体流动速率 | 8.1 | g/10min | ASTM D-1238 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
固体比重 | 1.29 | | ASTM D-792 | 模具收缩率 | 6-7 | in/inE-3 | ASTM D-955 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
断裂抗拉伸伸长 | 80.0 | % | ASTM D-638 | 屈服挠曲强度 | 25300 | Psi | ASTM D-790 | 挠曲模量 | 527000 | Psi | ASTM D-790 | 屈服抗拉强度 | 16500 | Psi | ASTM D-638 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
热变形温度 | | | ASTM D-648 | (66Psi) | 358 | ℉ | | (264Psi) | 329 | ℉ | | 线膨胀系数 | | | ASTM E-831 | | 2 | E-5/in/in℉ | | | 2 | E-5/in/in℉ |
|
|
- 地址:东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋13号
- 电话:13694927883
- 邮件:1817891357@qq.com
- 手机:13694927883
- 传真:0769-87187483
- 联系人:蒋红亮
-
|