|
|
报价: |
面议 |
最小起订: |
1 |
库存: |
300000 kg |
有效期至: |
长期有效 |
发布时间: |
2020-05-12 10:05 |
浏览次数: |
68 |
手机号: |
13694927883 |
电话: |
13694927883 |
在线咨询: |
|
|
Texin® 260 物性表 基本信息 | |
---|
特性 | - 抗撞击性,良好
- 良好的柔韧性
- 良好耐磨损性
- 耐燃油性
- 耐油性能
- 韧性良好
| 用途 | | 机构评级 | - FDA 21 CFR 177.1680
- FDA 21 CFR 177.2600
| 外观 | | 加工方法 | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
比重 | 1.22 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 | 收缩率 | | | | 流动 : 2.54 mm | 0.80 | % | ASTM D955 | 横向流动 : 2.54 mm | 0.80 | % | ASTM D955 | 垂直流动方向 : 2.54 mm | 0.80 | % | ISO 2577 | 流动方向 : 2.54 mm | 0.80 | % | ISO 2577 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 60 | | ASTM D2240, ISO 868 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
弯曲模量 (23°C) | 296 | MPa | ASTM D790 | 泰伯耐磨性 | | | | 1000 Cycles, 1000 g, H-18 转轮 | 50.0 | mg | ISO 4649 | 1000 Cycles, 1000 g, H-18 转轮 | 50.0 | mg | ASTM D1044 |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸应力 | | | | 50%应变 | 20.0 | MPa | ISO 37, ASTM D412 | 应变 | 22.1 | MPa | ASTM D412, ISO 37 | 300%应变 | 40.0 | MPa | ASTM D412, ISO 37 | 抗张强度 (屈服) | 60.0 | MPa | ASTM D412, ISO 37 | 伸长率 (断裂) | 420 | % | ASTM D412, ISO 37 | 撕裂强度 | | | | -- 1 | 175 | kN/m | ASTM D624 | -- | 180 | kN/m | ISO 34-1 | 压缩变形 | | | ASTM D395B | 23°C, 22 hr 2 | 21 | % | ASTM D395B | 23°C, 22 hr | 27 | % | ASTM D395B | 70°C, 22 hr 3 | 35 | % | ASTM D395B | 70°C, 22 hr | 55 | % | ASTM D395B | 巴肖氏弹性 | 35 | % | ASTM D2632 |
老化 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
空气中拉伸强度的变化率 | | | | 100°C, 70 hr | 7.0 | % | ASTM D573, ISO 216 | 应变, 100°C, 70 hr | 13 | % | ASTM D573 | 300% 应变, 100°C, 70 hr | 8.0 | % | ASTM D573 | 100°C, 168 hr | 1.0 | % | ASTM D573, ISO 216 | 应变, 100°C, 168 hr | -1.0 | % | ASTM D573 | 300% 应变, 100°C, 168 hr | -1.0 | % | ASTM D573 | 100°C, 336 hr | 9.0 | % | ASTM D573, ISO 216 | 应变, 100°C, 336 hr | 23 | % | ASTM D573 | 300% 应变, 100°C, 336 hr | -3.0 | % | ASTM D573 | 100°C, 504 hr | 13 | % | ASTM D573, ISO 216 | 应变, 100°C, 504 hr | 5.0 | % | ASTM D573 | 300% 应变, 100°C, 504 hr | -4.0 | % | ASTM D573 | 125°C, 70 hr | 16 | % | ASTM D573, ISO 216 | 应变, 125°C, 70 hr | -2.0 | % | ASTM D573 | 300% 应变, 125°C, 70 hr | -18 | % | ASTM D573 | 125°C, 168 hr | 21 | % | ASTM D573, ISO 216 | 应变, 125°C, 168 hr | 8.0 | % | ASTM D573 | 300% 应变, 125°C, 168 hr | -12 | % | ASTM D573 | 125°C, 336 hr | 6.0 | % | ASTM D573, ISO 216 | 应变, 125°C, 336 hr | -7.0 | % | ASTM D573 | 300% 应变, 125°C, 336 hr | -24 | % | ASTM D573 | 125°C, 504 hr | -2.0 | % | ASTM D573, ISO 216 | 应变, 125°C, 504 hr | -8.0 | % | ASTM D573 | 300% 应变, 125°C, 504 hr | -26 | % | ASTM D573 | 应变 100°C, 70 hr | 13 | % | ISO 216 | 300% 应变 100°C, 70 hr | 8.0 | % | ISO 216 | 应变 100°C, 168 hr | -1.0 | % | ISO 216 | 300% 应变 100°C, 168 hr | -1.0 | % | ISO 216 | 应变 100°C, 336 hr | 23 | % | ISO 216 | 300% 应变 100°C, 336 hr | -3.0 | % | ISO 216 | 应变 100°C, 504 hr | 5.0 | % | ISO 216 | 300% 应变 100°C, 504 hr | -4.0 | % | ISO 216 | 应变 125°C, 70 hr | -2.0 | % | ISO 216 | 300% 应变 125°C, 70 hr | -18 | % | ISO 216 | 应变 125°C, 168 hr | 8.0 | % | ISO 216 | 300% 应变 125°C, 168 hr | -12 | % | ISO 216 | 应变 125°C, 336 hr | -7.0 | % | ISO 216 | 300% 应变 125°C, 336 hr | -24 | % | ISO 216 | 应变 125°C, 504 hr | -8.0 | % | ISO 216 | 300% 应变 125°C, 504 hr | -26 | % | ISO 216 | 空气中极限伸长率的变化率 | | | ASTM D573, ISO 216 | 100°C, 70 hr | 1.0 | % | ASTM D573, ISO 216 | 100°C, 168 hr | 8.0 | % | ASTM D573, ISO 216 | 100°C, 336 hr | 17 | % | ASTM D573, ISO 216 | 100°C, 504 hr | 24 | % | ASTM D573, ISO 216 | 125°C, 70 hr | 51 | % | ASTM D573, ISO 216 | 125°C, 168 hr | 51 | % | ASTM D573, ISO 216 | 125°C, 336 hr | 52 | % | ASTM D573, ISO 216 | 125°C, 504 hr | 44 | % | ASTM D573, ISO 216 | 空气中硬度计硬度的变化率 | | | ASTM D573, ISO 216 |
try {Dd('type_0').style.backgroundColor = '#F1F1F1';}catch (e){}
var content_id = 'content';
var img_max_width = 1000;
|
- 地址:东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋13号
- 电话:13694927883
- 邮件:1817891357@qq.com
- 手机:13694927883
- 传真:0769-87187483
- 联系人:蒋红亮
-
|
|