|
|
报价: |
面议 |
最小起订: |
1 |
库存: |
300000 kg |
有效期至: |
长期有效 |
发布时间: |
2020-05-12 10:05 |
浏览次数: |
71 |
手机号: |
13694927883 |
电话: |
13694927883 |
在线咨询: |
|
|
359XTPU | 热塑性弹性体橡胶德国拜耳规格级别: 通用 注塑产品用途: 通用注射品级备注说明: 加工成型:注射 注射熔体温度:210-235℃ 注射模具温度:20-40℃359X 物性表 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
密度 | 1230 | KG/m | ISO 1183 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
磨耗损失 | 35 | mm | ISO 4649 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
抗撕裂蔓延强度 | 120 | KN/m | DIN 53515 | 冲击回弹率 | 33 | % | ISO 4662 | 300%应变的应力 | 45 | MPa | ISO 37 | 压缩率 (70hr/22℃) | 30 | % | ISO 815 | 的应变的应力 | 20 | MPa | ISO 37 | 肖氏A硬度 | 97 | | ISO 868 | 肖氏D硬度 | 59 | | ISO 868 | 拉伸强度 | 50 | MPa | ISO 37 | 压缩率 (70hr/22℃) | 60 | % | ISO 815 | 弹性模量 | 160 | MPa | ISO 178 | 断裂延伸率 | 350 | % | ISO 37 |
|
|
- 地址:东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋13号
- 电话:13694927883
- 邮件:1817891357@qq.com
- 手机:13694927883
- 传真:0769-87187483
- 联系人:蒋红亮
-
|