|
|
报价: |
面议 |
最小起订: |
1 |
库存: |
300000 kg |
有效期至: |
长期有效 |
发布时间: |
2020-05-12 10:05 |
浏览次数: |
59 |
手机号: |
13694927883 |
电话: |
13694927883 |
在线咨询: |
|
|
Desmopan® 385 E 物性表 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 | 1200 | kg/m3 | ISO 1183 1 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
支撐硬度 | | | ISO 868 2 | 邵氏 A, 3 sec | 86 | | ISO 868 | 邵氏 D, 15 sec | 32 | | ISO 868 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸应力 3 | | | DIN 53504 | 断裂, 23°C | 52.0 | MPa | DIN 53504 | 10% 应变, 23°C | 2.10 | MPa | DIN 53504 | 50% 应变, 23°C | 4.70 | MPa | DIN 53504 | 应变, 23°C | 5.80 | MPa | DIN 53504 | 300% 应变, 23°C | 16.4 | MPa | DIN 53504 | 拉伸应变 4(断裂, 23°C) | 550 | % | DIN 53504 | Tensile Storage Modulus | | | ISO 6721-1,-4 | -20°C | 186 | MPa | ISO 6721-1,-4 | 20°C | 51.0 | MPa | ISO 6721-1,-4 | 60°C | 37.0 | MPa | ISO 6721-1,-4 | 抗磨损性 (23°C) | 30.0 | mm3 | ISO 4649-A |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
Impact Resilience | 42 | % | ISO 4662 |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
撕裂强度 5 | 70 | kN/m | ISO 34-1 | 压缩变形 | | | ISO 815 | 23°C, 72 hr | 25 | % | ISO 815 | 70°C, 24 hr | 50 | % | ISO 815 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|
干燥温度 | < 80.0 | °C | | 加工(熔体)温度 | 210 到 230 | °C | | 模具温度 | 20.0 到 40.0 | °C | |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|
干燥温度 | < 80.0 | °C | | 熔体温度 | 200 到 220 | °C |
|
|
- 地址:东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋13号
- 电话:13694927883
- 邮件:1817891357@qq.com
- 手机:13694927883
- 传真:0769-87187483
- 联系人:蒋红亮
-
|