|
|
报价: |
面议 |
最小起订: |
1 |
库存: |
30000 KG |
有效期至: |
长期有效 |
发布时间: |
2020-05-12 10:05 |
浏览次数: |
66 |
手机号: |
13694927883 |
电话: |
13694927883 |
在线咨询: |
|
|
Keyflex® BT 1030D 物性表 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
比重 | 1.07 | g/cm3 | ASTM D792 | 熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 25 | g/10 min | ASTM D1238 | 收缩率 - 流动 (3.20 mm, 注塑) | 0.40 到 0.80 | % | ASTM D955 | 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.80 | % | ASTM D570 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
肖氏硬度 | | | ASTM D2240 | 邵氏 A, 23°C, 注塑 | 80 | | ASTM D2240 | 邵氏 D, 23°C, 注塑 | 28 | | ASTM D2240 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
抗张强度 1(断裂, 23°C, 2.00 mm, 注塑) | 21.6 | MPa | ASTM D638 | 伸长率 2(断裂, 23°C, 2.00 mm, 注塑) | 850 | % | ASTM D638 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
悬壁梁缺口冲击强度 | | | ASTM D256 | -40°C, 6.40 mm, 注塑 | 无断裂 | | ASTM D256 | 23°C, 6.40 mm, 注塑 | 无断裂 | | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
熔融峰值温度 | 165 | °C | ASTM D3418 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
漏电起痕指数 (解决方案 A) | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
UL 阻燃等级 (3.20 mm) | HB | | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|
干燥温度 | 80.0 到 90.0 | °C | | 干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | | 建议的最大水分含量 | < 0.010 | % | | 料筒后部温度 | 175 到 195 | °C | | 料筒中部温度 | 185 到 205 | °C | | 料筒前部温度 | 195 到 215 | °C | | 射嘴温度 | 195 到 215 | °C | | 加工(熔体)温度 | 170 到 210 | °C | | 模具温度 | 10.0 到 35.0 | °C | |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|
干燥温度 | 80.0 到 90.0 | °C | | 干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | | 建议的最大水分含量 | < 0.010 | % | | 料筒1区温度 | 165 到 185 | °C | | 料筒2区温度 | 175 到 195 | °C | | 料筒3区温度 | 185 到 205 | °C | | 料筒4区温度 | 185 到 205 | °C | | 接头温度 | 185 到 205 | °C | | 熔体温度 | 170 到 210 | °C | | 口模温度 | 175 到 215 | °C |
|
|
- 地址:东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋13号
- 电话:13694927883
- 邮件:1817891357@qq.com
- 手机:13694927883
- 传真:0769-87187483
- 联系人:蒋红亮
-
|