老化额定值单位制测试方法
空气中拉伸强度的变化率 | | | |
100°C, 70 hr | 20 | % | ASTM D573, ISO 216 |
应变, 100°C, 70 hr | -2.0 | % | ASTM D573 |
300% 应变, 100°C, 70 hr | 14 | % | ASTM D573 |
100°C, 168 hr | 10 | % | ASTM D573, ISO 216 |
应变, 100°C, 168 hr | -1.0 | % | ASTM D573 |
300% 应变, 100°C, 168 hr | 12 | % | ASTM D573 |
100°C, 336 hr | 14 | % | ASTM D573, ISO 216 |
应变, 100°C, 336 hr | -2.0 | % | ASTM D573 |
300% 应变, 100°C, 336 hr | 9.0 | % | ASTM D573 |
100°C, 504 hr | 6.0 | % | ASTM D573, ISO 216 |
应变, 100°C, 504 hr | -3.0 | % | ASTM D573 |
300% 应变, 100°C, 504 hr | 12 | % | ASTM D573 |
应变 100°C, 70 hr | -2.0 | % | ISO 216 |
300% 应变 100°C, 70 hr | 14 | % | ISO 216 |
应变 100°C, 168 hr | -1.0 | % | ISO 216 |
300% 应变 100°C, 168 hr | 12 | % | ISO 216 |
应变 100°C, 336 hr | -2.0 | % | ISO 216 |
300% 应变 100°C, 336 hr | 9.0 | % | ISO 216 |
应变 100°C, 504 hr | -3.0 | % | ISO 216 |
300% 应变 100°C, 504 hr | 12 | % | ISO 216 |
空气中极限伸长率的变化率 | | | ASTM D573, ISO 216 |
100°C, 70 hr | 5.0 | % | ASTM D573, ISO 216 |
100°C, 168 hr | 8.0 | % | ASTM D573, ISO 216 |
100°C, 336 hr | 16 | % | ASTM D573, ISO 216 |
100°C, 504 hr | 14 | % | ASTM D573, ISO 216 |
空气中硬度计硬度的变化率 | | | ASTM D573, ISO 216 |
支撐 D, 100°C, 70 hr | -3.0 | | ASTM D573, ISO 216 |
支撐 D, 100°C, 168 hr | -3.0 | | ASTM D573, ISO 216 |
支撐 D, 100°C, 336 hr | -3.0 | | ASTM D573, ISO 216 |
支撐 D, 100°C, 504 hr | -3.0 | | ASTM D573, ISO 216 |
拉伸强度的变化率 | | | |
23°C, 70 hr, C级标准燃料 | -18 | % | ASTM D471 |
应变, 23°C, 70 hr, C级标准燃料 | -7.0 | % | ASTM D471 |
300% 应变, 23°C, 70 hr, C级标准燃料 | -20 | % | ASTM D471 |
23°C, 70 hr, 在基准燃料A中 | 11 | % | ASTM D471 |
应变, 23°C, 70 hr, 在基准燃料A中 | -3.0 | % | ASTM D471 |
300% 应变, 23°C, 70 hr, 在基准燃料A中 | -4.0 | % | ASTM D471 |
23°C, 168 hr, C级标准燃料 | -20 | % | ASTM D471 |
应变, 23°C, 168 hr, C级标准燃料 | -6.0 | % | ASTM D471 |
300% 应变, 23°C, 168 hr, C级标准燃料 | -20 | % | ASTM D471 |
23°C, 168 hr, 在基准燃料A中 | 10 | % | ASTM D471 |
应变, 23°C, 168 hr, 在基准燃料A中 | -2.0 | % | ASTM D471 |
300% 应变, 23°C, 168 hr, 在基准燃料A中 | -2.0 | % | ASTM D471 |
23°C, 336 hr, C级标准燃料 | -18 | % | ASTM D471 |
应变, 23°C, 336 hr, C级标准燃料 | -7.0 | % | ASTM D471 |
300% 应变, 23°C, 336 hr, C级标准燃料 | -19 | % | ASTM D471 |
- 地址:东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋13号
- 电话:13694927883
- 邮件:1817891357@qq.com
- 手机:13694927883
- 传真:0769-87187483
- 联系人:蒋红亮
-