基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.23±0.02 | g/cm | DIN 53479 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸强度 | 550 | g/cm | DIN 53504 |
伸长率 | 400 | % | DIN 53504 |
硬度 | 66±2 | shoreD | DIN 53505 |
模数 | 220 | kg/cm | DIN 53504 |
撕裂强度 | 210 | kg/cm | DIN 53515 |
磨损损失 | 45 | mm | DIN 53516 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
建议处理气温 | 20-220 | ℃ |
TPU 365
详细信息 365X 物性表
相关产品 相关tpu产品
|
联系方式
产品分类 最新发布 |