|
|
报价: |
面议 |
最小起订: |
1 |
库存: |
300000 kg |
有效期至: |
长期有效 |
发布时间: |
2020-05-12 10:05 |
浏览次数: |
62 |
手机号: |
13694927883 |
电话: |
13694927883 |
在线咨询: |
|
|
390XTPU | 热塑性弹性体橡胶德国拜耳规格级别: 吹塑, 挤出备注说明: 加工成型:注射、挤出、吹塑 特性:具有稳定性和易脱模的挤塑品级 注射熔体温度:190-210℃ 注射模具温度:20-40℃ 挤出熔体温度:180-210390X 物性表 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
密度 | 1200 | KG/m | ISO 1183 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
磨耗损失 | 25 | mm | ISO 4649 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
冲击回弹率 | 50 | % | ISO 4662 | 抗撕裂蔓延强度 | 100 | KN/m | DIN 53515 | 压缩率 (70hr/22℃) | 20 | % | ISO 815 | 肖氏A硬度 | 92 | | ISO 868 | 断裂延伸率 | 500 | % | ISO 37 | 拉伸强度 | 50 | MPa | ISO 37 | 的应变的应力 | 8 | MPa | ISO 37 | 肖氏D硬度 | 40 | | ISO 868 | 压缩率 (70hr/22℃) | 50 | % | ISO 815 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|
300%应变的应力 | 20 | MPa | ISO 37 |
|
|
- 地址:东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋13号
- 电话:13694927883
- 邮件:1817891357@qq.com
- 手机:13694927883
- 传真:0769-87187483
- 联系人:蒋红亮
-
|