|
|
报价: |
面议 |
最小起订: |
1 |
库存: |
300000 kg |
有效期至: |
长期有效 |
发布时间: |
2020-05-12 10:05 |
浏览次数: |
93 |
手机号: |
13694927883 |
电话: |
13694927883 |
在线咨询: |
|
|
Desmopan® 487 物性表 基本信息 | |
---|
特性 | - 低的压缩变形性
- 快的成型周期
- 耐热性,高
- 耐油性能
- 耐油脂性能
| 用途 | | RoHS 合规性 | | 加工方法 | | 多点数据 | - Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)
- Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2)
- Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 (23°C) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
肖氏硬度 | | | ISO 868 | 邵氏 A, 23°C | 86 | | ISO 868 | 邵氏 D, 23°C | 33 | | ISO 868 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸应力 1 | | | DIN 53504 | 断裂, 23°C | 41.8 | MPa | DIN 53504 | 10% 应变, 23°C | 1.60 | MPa | DIN 53504 | 50% 应变, 23°C | 4.50 | MPa | DIN 53504 | 应变, 23°C | 5.80 | MPa | DIN 53504 | 300% 应变, 23°C | 14.4 | MPa | DIN 53504 | 拉伸应变 2(断裂, 23°C) | 540 | % | DIN 53504 | Tensile Storage Modulus | | | ISO 6721-1,-4 | -20°C | 183 | MPa | ISO 6721-1,-4 | 20°C | 36.0 | MPa | ISO 6721-1,-4 | 60°C | 24.0 | MPa | ISO 6721-1,-4 | 抗磨损性 (23°C) | 12.0 | mm3 | ISO 4649-A |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
Impact Resilience (23°C) | 45 | % | ISO 4662 |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
撕裂强度 3(23°C) | 84 | kN/m | ISO 34-1 | 压缩变形 | | | ISO 815 | 23°C, 72 hr | 13 | % | ISO 815 | 70°C, 24 hr | 26 | % | ISO 815 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|
干燥温度 | < 80.0 | °C | | 加工(熔体)温度 | 230 到 240 | °C | | 模具温度 | 20.0 到 40.0 | °C |
|
|
- 地址:东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋13号
- 电话:13694927883
- 邮件:1817891357@qq.com
- 手机:13694927883
- 传真:0769-87187483
- 联系人:蒋红亮
-
|